本项目为2024年升降机免爬器等设备框架采购,采购人为运达能源科技集团股份有限公司,资金来自自筹资金,项目出资比例为100%。项目已具备采购条件,现对该升降机免爬器等设备进行公开竞争性谈判采购。
1.1 项目名称:2024年升降机免爬器等设备框架采购
1.2 项目编号:ZB20240137
1.3 采购需求
2024年升降机免爬器等设备框架采购,主要采购内容如下:
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 
| 1 | 陆上升降机 | 载重250KG,含五次年检 | 套 | 
| 2 | 陆上升降机 | 载重300KG,含五次年检 | 套 | 
| 3 | 陆上升降机 | 载重350KG,含五次年检 | 套 | 
| 4 | 海上升降机 | 载重350KG,含五次年检 | 套 | 
| 5 | 陆上升降机 | 载重250KG,含三次年检 | 套 | 
| 6 | 陆上升降机 | 载重300KG,含三次年检 | 套 | 
| 7 | 陆上升降机 | 载重350KG,含三次年检 | 套 | 
| 8 | 海上升降机 | 载重350KG,含三次年检 | 套 | 
| 9 | 免爬器 | 18m/min,120KG(不含滑轨) | 套 | 
| 10 | 免爬器 | 18m/min,120KG(含滑轨) | 套 | 
| 11 | 助爬器 | 上升助力不小于 500N,下降助力恒为 300N | 套 | 
| 12 | 防坠落安全滑块 | 内卡式 | 套 | 
| 13 | 防坠落安全滑块 | 外卡式 | 套 | 
| 14 | 钢丝绳式防坠器 | 钢丝绳式 | 套 | 
| 15 | 速差自控器 | 防坠落长度15m,载重140KG | 套 | 
| 16 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(90米) | 套 | 
| 17 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(100米) | 套 | 
| 18 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(110米) | 套 | 
| 19 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(120米) | 套 | 
| 20 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(130米) | 套 | 
| 21 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(140米) | 套 | 
| 22 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(150米) | 套 | 
| 23 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(160米) | 套 | 
| 24 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(170米) | 套 | 
| 25 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(180米) | 套 | 
| 26 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(190米) | 套 | 
| 27 | 逃生装置 | 陆上,不带救援(200米) | 套 | 
| 28 | 逃生装置 | 陆上,带救援(90米) | 套 | 
| 29 | 逃生装置 | 陆上,带救援(100米) | 套 | 
| 30 | 逃生装置 | 陆上,带救援(110米) | 套 | 
| 31 | 逃生装置 | 陆上,带救援(120米) | 套 | 
| 32 | 逃生装置 | 陆上,带救援(130米) | 套 | 
| 33 | 逃生装置 | 陆上,带救援(140米) | 套 | 
| 34 | 逃生装置 | 陆上,带救援(150米) | 套 | 
| 35 | 逃生装置 | 陆上,带救援(160米) | 套 | 
| 36 | 逃生装置 | 陆上,带救援(170米) | 套 | 
| 37 | 逃生装置 | 陆上,带救援(180米) | 套 | 
| 38 | 逃生装置 | 陆上,带救援(190米) | 套 | 
| 39 | 逃生装置 | 陆上,带救援(200米) | 套 | 
| 40 | 逃生装置 | 海上, 不带救援(90米) | 套 | 
| 41 | 逃生装置 | 海上,不带救援(100米) | 套 | 
| 42 | 逃生装置 | 海上,不带救援(110米) | 套 | 
| 43 | 逃生装置 | 海上,不带救援(120米) | 套 | 
| 44 | 逃生装置 | 海上,不带救援(130米) | 套 | 
| 45 | 逃生装置 | 海上,不带救援(140米) | 套 | 
| 46 | 逃生装置 | 海上,不带救援(150米) | 套 | 
| 47 | 逃生装置 | 海上,不带救援(160米) | 套 | 
| 48 | 逃生装置 | 海上,不带救援(170米) | 套 | 
| 49 | 逃生装置 | 海上,不带救援(180米) | 套 | 
| 50 | 逃生装置 | 海上,不带救援(190米) | 套 | 
| 51 | 逃生装置 | 海上,不带救援(200米) | 套 | 
| 52 | 平台吊机 | 海上,卷扬式,3.75m回转半径,1000kg载额 | 套 | 
具体技术要求详见采购文件第六章技术规范书。
1.4 交货地点:以采购人需求为准。
1.5 交货期:2024年1月1日至2024年12月31日。
1.6 免费质保期:自验收合格之日起72个月。
1.7 标段划分:
þ本项目划分标段,标段划分情况如下:
| 标段序号 | 标段名称 | 
| 1 | 升降机 | 
| 2 | 免爬器 | 
| 3 | 助爬器 | 
| 4 | 防坠器 | 
| 5 | 速差自控器 | 
| 6 | 逃生装置 | 
| 7 | 平台吊机 | 
潜在供应商可就本项目一个或多个标段进行响应,供应商成交标段数量不做限制。
2.1 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人,响应时提交有效的营业执照。
2.2 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力及供货能力。
2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
2.5 供应商参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大的违法记录。
2.6 本项目的特定资格要求:
- 供应商近三年(2021年1月1日至响应截止日,全文同)至少承接过3项类似业绩,提供项目清单及对应的合同协议书;
- 代理商响应:
þ本项目不接受代理商响应。
- 本项目联合体响应:
þ不接受;
2.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目中同一标段或者未划分标段的同一采购项目。
2.8 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或严重违法失信行为”记录名单。
3.1 时间:2024年1月24日19:30至2024年1月26日17:00(北京时间,全文同)。
3.2 方式:请登陆运达股份电子采购平台(http://srm.chinawindey.com/)注册(登录)后进行报名,注册步骤请参照《操作手册》。
3.3 售价:0元。
3.4 注意事项:(1)注册时状态请选择“招标”,并选择对应的项目(2024年升降机免爬器等设备框架采购;项目编号:ZB20240137);
(2)若电话无法接通,可将问题通过邮件方式留言。
截止时间:2024年2月1日13:30
地点(网址):通过运达股份电子采购平台(http://srm.chinawindey.com/)上传响应文件。
时间:2024年2月1日13:30
地点(网址):运达股份电子采购平台(http://srm.chinawindey.com/)
自本公告发布之日起 3 个日历天。
本项目竞争性谈判公告在运达股份电子采购平台(http://srm.chinawindey.com/)、运达能源科技集团股份有限公司官网(https://www.chinawindey.com)、浙江省机电集团招采平台(https://srm.zjmegroup.cn)同时发布。
8.1 采购人
名 称:运达能源科技集团股份有限公司
地 址:浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座18F
联系人:刘欣
联系电话:13076998896
E-MAIL: liuxin@windeyenergy.com
8.2 项目联系方式
项目联系人:顾宗贤
联系电话:18257132146


